Fit Size Calculator
Find your perfect fit and receive personalized outfit color matches.
1. Fit Context
Profile
Garment
Fit
2. Body Dimensions
150 cm
40 kg
3. Your Body Shape
Size reference
Standard size comparison
Current size is highlighted.
| Label | US/UK | EU | Chest | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | Men 34 / Women 2-4 | Men 44 / Women 32-34 | 84-88 cm | 70-74 cm | 86-90 cm |
| S | Men 36 / Women 6-8 | Men 46 / Women 36-38 | 89-94 cm | 75-82 cm | 91-96 cm |
| M | Men 38 / Women 10-12 | Men 48 / Women 40-42 | 95-102 cm | 83-90 cm | 97-104 cm |
| L | Men 40 / Women 14-16 | Men 50 / Women 44-46 | 103-110 cm | 91-98 cm | 105-112 cm |
| XL | Men 42 / Women 18-20 | Men 52 / Women 48-50 | 111-118 cm | 99-106 cm | 113-120 cm |
| XXL | Men 44 / Women 22-24 | Men 54 / Women 52-54 | 119-126 cm | 107-114 cm | 121-128 cm |
RECOMMENDED SIZE
XS
/ Extra SmallTop garment with regular fit.
Chest
0 cm
Waist
0 cm
Hip
0 cm
Fit Confidence96%
Fit visualizer
See the fit on body
Chest
Waist
Hip
Chest0 cm
XS guide range: 84-88 cm
Waist0 cm
XS guide range: 70-74 cm
Hip0 cm
XS guide range: 86-90 cm
Perfect Color Palette
Based on your slim build and athletic shape, we recommend these tones.
Pri
Sec
Acc